Name: Thanksgiving Turkey
Gear Type: All Gears
Requires Level: 1
Defense (Adv): +5.00%
Evasion (Adv): +5.00%
Advanced Weapon Speed: +3.00%
Enchantable: Yes
Tradeable: No
Sellable: No
Trashable: Yes
Warehouse: Enabled
Shared Warehouse: Enabled
Brigade Warehouse: Disabled
| Item | Level | Gear |
|---|
| Item | Level | Gear |
|---|
| Monster | Level | Min. Count | Max. Count | Drop Chance |
|---|---|---|---|---|
| Hornian Queen | 55 | 1 | 3 | 1% |
| Mountain Sage | 66 | 1 | 3 | 1.3% |
| Ordin | 85 | 1 | 3 | 1.3% |
| Messenger | 66 | 1 | 3 | 1.3% |
| Egma Schill | 72 | 1 | 3 | 1.3% |
| Prog. Military Base | 45 | 1 | 3 | 1% |
| Shirne | 45 | 1 | 3 | 1% |
| Hornian King | 62 | 1 | 3 | 1% |
| Pathos | 45 | 1 | 3 | 1% |
| Skadi | 85 | 1 | 3 | 1.3% |
| Gigantic God | 90 | 1 | 3 | 1.3% |
| Bishop Blue | 97 | 1 | 3 | 1.7% |
| Bishop Black | 97 | 1 | 3 | 1.7% |
| Bishop Red | 97 | 1 | 3 | 1.7% |
| Sekhmete | 100 | 1 | 3 | 1.7% |
| Nipar Bridge | 52 | 1 | 3 | 1% |
| Gryphon | 50 | 1 | 3 | 1% |
| Rock Emperor | 55 | 1 | 3 | 1% |
| Quetzalcoatl | 46 | 1 | 3 | 1% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Energy Core | 51 | 1 | 3 | 1% |
| Guardian of Vatallus | 89 | 1 | 3 | 1.5% |
| Echelon | 85 | 1 | 3 | 1.5% |
| Black Widow | 81 | 1 | 3 | 1.5% |
| Bishop Green | 97 | 1 | 3 | 1.7% |
| RM-230 | 110 | 1 | 3 | 1.7% |
| Beach King | 110 | 1 | 10 | 100% |
| Calamity | 110 | 1 | 10 | 250% |
| Eater | 106 | 1 | 3 | 1.7% |
| Strategic Point | 100 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 100 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 100 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 100 | 1 | 1 | 100% |
| Death Worm | 107 | 1 | 3 | 1.7% |
| NGC Mothership | 110 | 1 | 3 | 1.7% |
| Mr Pengu | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Pumpkid | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Halloween Ghost | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Halloween Broom | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| The Gourd King | 114 | 1 | 10 | 250% |
| Overlord-01 | 109 | 1 | 3 | 1.7% |
| NGC Calcani | 109 | 1 | 3 | 1.7% |
| Bishop Orange | 97 | 1 | 3 | 1.7% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Saleos | 110 | 1 | 3 | 1.7% |
| Tetzlica | 111 | 1 | 3 | 1.7% |
| Overhead Completion | 112 | 1 | 3 | 1.7% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Monster | Level | Min. Count | Max. Count | Drop Chance |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 3 | 3 | 100% |
| Strategic Point | 50 | 1 | 1 | 100% |
| Azimuth | 102 | 1 | 3 | 1.5% |
| Hallowidow | 120 | 1 | 5 | 100% |
| Hallowidow Larva | 120 | 1 | 10 | 100% |
| Xalzrero | 110 | 1 | 10 | 100% |
| MrWaddler | 50 | 2 | 3 | 0.8% |
| MrsWaddler | 50 | 2 | 3 | 0.8% |
| Ice Chrome Carrier | 100 | 1 | 1 | 0.39% |
| Ice Chrome Tank | 100 | 1 | 1 | 0.39% |
| Polterghost | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Yoloer | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Waverider | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Chicken Cat | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Boombastick | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Winter Sheep | 110 | 1 | 10 | 100% |
| Abyssseeker | 110 | 1 | 10 | 100% |
| Mutant Pumpkin | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Abysseeker | 110 | 1 | 5 | 100% |
| Yvri | 90 | 1 | 10 | 100% |
| Yvri | 90 | 1 | 10 | 100% |
| Occult Pepo | 107 | 1 | 1 | 0.39% |
| Nocturnal Hemo | 107 | 1 | 1 | 0.39% |
| Lurking Messenger | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Damned Trimus | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Primordial Shirne | 120 | 1 | 10 | 100% |
| Messenger's Curse | 120 | 1 | 10 | 100% |
| Symbol of ANI | 110 | 10 | 10 | 100% |
| Symbol of ANI | 110 | 5 | 5 | 100% |
| Symbol of BCU | 110 | 10 | 10 | 100% |
| Symbol of BCU | 110 | 5 | 5 | 100% |
| Khepri | 100 | 1 | 1 | 0.39% |
| Garreta | 100 | 1 | 1 | 0.39% |
| Leiurus | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Aapep | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Serket's Keeper | 120 | 1 | 10 | 100% |
| Symbol of BCU | 110 | 10 | 10 | 100% |
| Symbol of BCU | 110 | 5 | 5 | 100% |
| Symbol of ANI | 110 | 10 | 10 | 100% |
| Symbol of ANI | 110 | 5 | 5 | 100% |
| Pumpkin Lord | 112 | 1 | 10 | 100% |
| Pumpkid | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Halloween Broom | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Halloween Ghost | 110 | 1 | 1 | 0.39% |
| Symbol of BCU | 110 | 10 | 10 | 100% |
| Symbol of BCU | 110 | 5 | 5 | 100% |
| Symbol of ANI | 110 | 10 | 10 | 100% |
| Symbol of ANI | 110 | 5 | 5 | 100% |
| SpaceBall | 50 | 1 | 10 | 10% |
| Element no.1 | Element no.2 | Element no.3 | Element no.4 | Element no.5 | Cost | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
D-Type Condensed Fuel Kit (1x)
|
Kappa (2x)
|
N/A | N/A | N/A | 5000 SPI | 100% |