Name: Gamble Capsule
Type: RandomBox
Requires Level: 1
Enchantable: Yes
Tradeable: Yes
Sellable: Yes
Trashable: Yes
Warehouse: Enabled
Shared Warehouse: Enabled
Brigade Warehouse: Enabled
Description: Strange capsule that has a strong, mysterious Energy, If you use this item, you will obtain a random Gamblecard.
| Item | Level | Gear | 
|---|
| Item | Level | Gear | 
|---|
| Monster | Level | Min. Count | Max. Count | Drop Chance | 
|---|---|---|---|---|
| Hornian Queen | 55 | 1 | 1 | 100% | 
| Mountain Sage | 66 | 1 | 3 | 100% | 
| Ordin | 85 | 1 | 3 | 100% | 
| Messenger | 66 | 1 | 3 | 100% | 
| Egma Schill | 72 | 1 | 3 | 100% | 
| Prog. Military Base | 45 | 1 | 1 | 100% | 
| Shirne | 45 | 1 | 1 | 100% | 
| Hornian King | 62 | 1 | 1 | 100% | 
| Pathos | 45 | 1 | 1 | 100% | 
| Skadi | 85 | 1 | 3 | 100% | 
| Lord Kreacia | 110 | 10 | 20 | 100% | 
| Gigantic God | 90 | 1 | 3 | 100% | 
| Bishop Blue | 97 | 3 | 10 | 100% | 
| Bishop Black | 97 | 3 | 10 | 100% | 
| Bishop Red | 97 | 3 | 10 | 100% | 
| Sekhmete | 100 | 3 | 10 | 100% | 
| Nipar Bridge | 52 | 1 | 1 | 100% | 
| Gryphon | 50 | 1 | 1 | 100% | 
| Rock Emperor | 55 | 1 | 1 | 100% | 
| Quetzalcoatl | 46 | 1 | 1 | 100% | 
| Energy Core | 51 | 1 | 1 | 100% | 
| Crazy Snowman | 110 | 3 | 10 | 100% | 
| Monster | Level | Min. Count | Max. Count | Drop Chance | 
|---|---|---|---|---|
| Guardian of Vatallus | 89 | 2 | 4 | 100% | 
| Echelon | 85 | 2 | 4 | 100% | 
| Black Widow | 81 | 2 | 4 | 100% | 
| Bishop Green | 97 | 3 | 10 | 100% | 
| RM-230 | 110 | 3 | 10 | 100% | 
| Eater | 106 | 3 | 10 | 100% | 
| Death Worm | 107 | 3 | 10 | 100% | 
| NGC Mothership | 110 | 3 | 10 | 100% | 
| Penguin Doom Machine Core | 110 | 3 | 10 | 100% | 
| Overlord-01 | 109 | 3 | 10 | 100% | 
| NGC Calcani | 109 | 3 | 10 | 100% | 
| Bishop Orange | 97 | 3 | 10 | 100% | 
| Saleos | 110 | 3 | 10 | 100% | 
| Tetzlica | 111 | 3 | 10 | 100% | 
| Ultra Block Gryphon | 3 | 3 | 10 | 100% | 
| Ultra Block Bishop | 3 | 3 | 10 | 100% | 
| Ultra Block Mount Sage | 3 | 3 | 10 | 100% | 
| Ultra Block Echelon | 3 | 3 | 10 | 100% | 
| Overhead Completion | 112 | 3 | 10 | 100% | 
| Azimuth | 102 | 2 | 4 | 100% | 
| SpaceBall | 50 | 1 | 5 | 2.9% | 
| Element no.1 | Element no.2 | Element no.3 | Element no.4 | Element no.5 | Cost | Success Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                                                   
                                  
                                    Fragment of a Gamble Capsule (100x)
                                  
                                                               | 
                                                          N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 SPI | 100% |